Açıklama
| Marka | HGST |
| Ağırlık | 660 g |
| Yükseklik | 26,1 mm |
| Genişlik | 101,6 mm |
| Derinlik | 147 mm |
| Güç tüketimi | 7,2 W |
| Çalışma voltajı | 5 / 12 V |
| Power consumption (idle) | 5,3 W |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 – 70 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 – 60 °C |
| Çalışabilir şok düzeyi | 70 G |
| Sınır şok değeri | 300 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 1,04 G |
| Çalışabilir titreşim | 0,67 G |
| Dahili sabit disk sürücüsü | 12000 GB |
| Standart bağlantı | Serial ATA III |
| Okuma | 8 ms |
| Yazma | 8,6 ms |
| Tip | HDD |
| Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
| MTBF aralığı | 2500000 Saat |
| Ortalama latens | 4,16 ms |
| Sabit disk boyutu | 3.5″ |
| Sektör başına bayt | 512 |
| … için bileşen | Gözetleme sistemi |
| Sabit disk arabirimi aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| Depolama sürücüsü arabellek boyutu | 256 MB |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | Tanımsız |
| SSD form faktörü | Tanımsız |
| Miktar | 1 |
| Depolama sürücüsü adaptörü dahil | Hayır |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717050 |




