Açıklama
- ÜRÜN AÇIKLAMA
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
| Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
|
(mm²) |
(mm) |
(kg/ km) |
(m) |
(cm) |
(ohm/ km) |
(mH/km) |
(mikrofarad/km) |
Toprakta (A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
|||
| ••• | |
••• | |
••• | |
|||||||
| 1×35/16 rm | 28,0 | 925 | 1000 | 140 | 0,524 | 0,75 | 0,44 | 0,16 | 200 | 190 | 238 | 198 |
| 1×50/16 rm | 29,0 | 1050 | 1000 | 160 | 0,387 | 0,73 | 0,43 | 0,17 | 240 | 225 | 286 | 238 |
| 1×70/16 rm | 31,0 | 1300 | 1000 | 160 | 0,268 | 0,70 | 0,40 | 0,19 | 300 | 275 | 356 | 296 |
| 1×95/16 rm | 33,0 | 1600 | 1000 | 160 | 0,193 | 0,67 | 0,38 | 0,22 | 360 | 330 | 434 | 361 |
| 1×120/16 rm | 35,0 | 1850 | 1000 | 160 | 0,153 | 0,65 | 0,37 | 0,24 | 420 | 375 | 500 | 417 |
| 1×150/25 rm | 36,0 | 2300 | 1000 | 160 | 0,124 | 0,63 | 0,35 | 0,26 | 475 | 420 | 559 | 473 |
| 1×185/25 rm | 38,0 | 2600 | 1000 | 180 | 0,0991 | 0,61 | 0,34 | 0,28 | 542 | 470 | 637 | 543 |
| 1×240/25 rm | 41,0 | 3200 | 1000 | 200 | 0,0754 | 0,59 | 0,33 | 0,30 | 590 | 550 | 745 | 641 |
| 1×300/25 rm | 43,0 | 3950 | 1000 | 220 | 0,0601 | 0,57 | 0,32 | 0,33 | 620 | 586 | 846 | 735 |
| 1×400/35 rm | 46,0 | 4900 | 1000 | 220 | 0,0470 | 0,55 | 0,31 | 0,37 | 670 | 660 | 938 | 845 |
| 1×500/35 rm | 50,0 | 5850 | 500 | 180 | 0,0366 | 0,53 | 0,30 | 0,41 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
| 1×630/35 rm | 53,0 | 7500 | 500 | 220 | 0,0283 | 0,51 | 0,29 | 0,45 | 850 | 840 | 1120 | 1040 |
rm : Bükülü iletken




