Açıklama
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) | Havada (A) | |||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
3×1.5/1.5 re | 13,0 | 230 | 90 | 12,1 | 27 | 19 |
3×2.5/2.5 re | 14,0 | 300 | 100 | 7,41 | 36 | 25 |
3×4/4 re | 16,0 | 400 | 100 | 4,61 | 47 | 34 |
3×6/6 re | 17,0 | 500 | 110 | 3,08 | 59 | 43 |
3×10/10 rm | 19,0 | 700 | 120 | 1,83 | 79 | 59 |
3×16/16 rm | 22,0 | 1000 | 130 | 1,15 | 102 | 79 |
3×25/16 rm | 26,0 | 1400 | 140 | 0,727 | 133 | 100 |
3×35/16 rm | 29,0 | 1800 | 160 | 0,524 | 159 | 125 |
3×50/25 rm | 32,0 | 2350 | 160 | 0,387 | 188 | 153 |
3×70/35 rm | 37,0 | 3200 | 200 | 0,268 | 232 | 195 |
3×95/50 rm | 42,0 | 4300 | 210 | 0,193 | 280 | 238 |
3×120/70 rm | 45,0 | 5300 | 230 | 0,153 | 318 | 275 |
3×150/70 rm | 50,0 | 6400 | 240 | 0,124 | 359 | 320 |
3×185/95 rm | 55,0 | 8050 | 210 | 0,0991 | 406 | 364 |
3×240/120 rm | 63,0 | 10500 | 230 | 0,0754 | 473 | 430 |
3×300/150 rm | 69,0 | 13100 | 250 | 0,0601 | 535 | 510 |
3×400/185 rm | 77,0 | 16400 | 220 | 0,0470 | 613 | 595 |
re: Tek telli iletken YVC7V-U, rm : Bükülü iletken YVC7V-R, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için




