• 0850 888 12 24
  • info@logbilisim.com
  • Pzt-Cm: 09:00-18:00
  • Cmt: 09:00-13:00
Teklif İsteyin
  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
    • Biz Kimiz
    • Galeri
    • Projeler
    • Referanslar
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
    • Biz Kimiz
    • Galeri
    • Projeler
    • Referanslar
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

Erse Kablo – LIH(St)H-TP

 Back to shop
Erse Kablo - LIH(St)H-TP

Erse Kablo – LIH(St)H-TP

Kategoriler: Zayıf Akım Kabloları, Sinyal Kontrol Kabloları
  • Açıklama
  • Marka

Açıklama

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIH(ST)H-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.

İletkenIEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
YalıtkanEN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım RenkDIN 47100
BükümÇift büküm katlar halinde
Ayırıcı BantPes Bant
EkranKalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant
KılıfEN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf RengiRAL 7001 Gri

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİEFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANSİNDÜKTANSAKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω0,67 mH/kmmm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC*DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI T
ESTİ
15x Cable Ø-30ºCs1+70ºCIEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NODAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
3223220232 x 2 x 0,225,501137100/500/1000
3223220333 x 2 x 0,225,801544100/500/1000
3223220434 x 2 x 0,226,301969100/500/1000
3223220535 x 2 x 0,227,002372100/500/1000
3223220636 x 2 x 0,227,702883100/500/1000
3223220737 x 2 x 0,228,203293100/500/1000
3223220838 x 2 x 0,228,5036112100/500/1000
32232210310 x 2 x 0,229,9044137100/500/1000
32232212312 x 2 x 0,2210,1053150100/500/1000
32232214314 x 2 x 0,2210,7061170100/500/1000
32232216316 x 2 x 0,2211,3070180100/500/1000
32232218318 x 2 x 0,2211,9078204100/500/1000
32232220320 x 2 x 0,2213,0087226100/500/1000
      
3223340232 x 2 x 0,346,101543100/500/1000
3223340333 x 2 x 0,346,502159100/500/1000
3223340434 x 2 x 0,347,102776100/500/1000
3223340535 x 2 x 0,348,203495100/500/1000
3223340636 x 2 x 0,348,7040109100/500/1000
3223340737 x 2 x 0,349,2047129100/500/1000
3223340838 x 2 x 0,349,9053140100/500/1000
32233410310 x 2 x 0,3411,1066167100/500/1000
32233412312 x 2 x 0,3411,2079193100/500/1000
32233414314 x 2 x 0,3412,1092213100/500/1000
32233416316 x 2 x 0,3413,20104250100/500/1000
32233418318 x 2 x 0,3413,90117274100/500/1000
32233420320 x 2 x 0,3414,70130300100/500/1000
      
3223500232 x 2 x 0,507,601961100/500/1000
3223500333 x 2 x 0,508,102778100/500/1000
3223500434 x 2 x 0,508,8036105100/500/1000
3223500535 x 2 x 0,5010,2044126100/500/1000
3223500636 x 2 x 0,5011,1053155100/500/1000
3223500737 x 2 x 0,5011,7063173100/500/1000
3223500838 x 2 x 0,5012,1070202100/500/1000
32235010310 x 2 x 0,5014,1086241100/500/1000
32235012312 x 2 x 0,5014,40106270100/500/1000
32235014314 x 2 x 0,5015,30120305100/500/1000
32235016316 x 2 x 0,5016,30138348100/500/1000
32235018318 x 2 x 0,5017,10155377100/500/1000
32235020320 x 2 x 0,5018,50170428100/500/1000
      
3223750232 x 2 x 0,758,303175100/500/1000
3223750333 x 2 x 0,758,8045100100/500/1000
3223750434 x 2 x 0,7510,2058136100/500/1000
3223750535 x 2 x 0,7511,2070160100/500/1000
3223750636 x 2 x 0,7512,2083191100/500/1000
3223750737 x 2 x 0,7513,2095220100/500/1000
3223750838 x 2 x 0,7513,70107243100/500/1000
32237510310 x 2 x 0,7515,30133302100/500/1000
32237512312 x 2 x 0,7515,70160341100/500/1000
32237514314 x 2 x 0,7516,70185390100/500/1000
32237516316 x 2 x 0,7518,20212455100/500/1000
32237518318 x 2 x 0,7519,10235500100/500/1000
32237520320 x 2 x 0,7520,40265546100/500/1000
      
3223010232 x 2 x 18,8040104100/500/1000
3223010333 x 2 x 19,9056140100/500/1000
3223010434 x 2 x 110,9074170100/500/1000
3223010535 x 2 x 112,0092202100/500/1000
3223010636 x 2 x 113,50110250100/500/1000
3223010737 x 2 x 114,20126275100/500/1000
3223010838 x 2 x 114,70143304100/500/1000
32230110310 x 2 x 116,60178367100/500/1000
32230112312 x 2 x 117,00216420100/500/1000
32230114314 x 2 x 118,50246496100/500/1000
32230116316 x 2 x 119,70278560100/500/1000
32230118318 x 2 x 120,80315671100/500/1000
32230120320 x 2 x 122,50348733100/500/1000
      
3223150232 x 2 x 1,59,9053130100/500/1000
3223150333 x 2 x 1,510,6077166100/500/1000
3223150434 x 2 x 1,511,60107204100/500/1000
3223150535 x 2 x 1,513,30127260100/500/1000
3223150636 x 2 x 1,514,40157301100/500/1000
3223150737 x 2 x 1,515,30176336100/500/1000
3223150838 x 2 x 1,515,80200372100/500/1000
32231510310 x 2 x 1,518,30250470100/500/1000
32231512312 x 2 x 1,518,70300538100/500/1000
32231514314 x 2 x 1,519,90350614100/500/1000
32231516316 x 2 x 1,521,70400714100/500/1000
32231518318 x 2 x 1,522,80442791100/500/1000
32231520320 x 2 x 1,524,20500864100/500/1000

icon pdf

TSE  –  

İndir

Marka

Erse Kablo

İlgili ürünler

  • Erse Kablo - ERLINE CAT-6 F/UTP

    Erse Kablo – ERLINE CAT-6 F/UTP

    Devamını oku
  • Erse Kablo - ERLINE CAT-6 U/UTP

    Erse Kablo – ERLINE CAT-6 U/UTP

    Devamını oku
  • Erse Kablo - LI2Y(St)CY PIMF (RS 232 - RS 422)

    Erse Kablo – LI2Y(St)CY PIMF (RS 232 – RS 422)

    Devamını oku
  • Kategoriler

    • Aktif Network Ürünleri
    • Bakır Çözümler
    • Bilgisayar Yan Ürünleri
    • Bürotik Çözümler
    • Elektrik Kabloları
    • Fiber Çözümler
    • Güvenlik Sistemleri
    • Hırdavat
    • Kesintisiz Güç Kaynakları UPS
    • Network Kabinleri
    • Plaka Tanıma Sistemi
    • Ses Sistemleri
    • Veri Depolama
    • Zayıf Akım Kabloları
      • Alarm Diafon Kabloları
      • CCTV Kamera Kabloları
      • Dahili Telefon Kabloları
      • Erflex Kumanda Kabloları
      • Erline & Veri İletişim Kabloları
      • Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar
      • Haberleşme Kabloları
      • Koaksiyel Kablolar
      • Kumanda Kabloları
      • Sinyal Kontrol Kabloları
      • Yangın Alarm Kabloları
      • Yangına Dayanıklı Kablolar



Hızlı Menü

Ana Sayfa
Kurumsal
Markalar
İletişim

Ürünler

Güvenlik Sistemleri
Bakır Çözümler
Ses Sistemleri
Fiber Çözümler

İletişim

Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1474-1692-1694 Şişli – İstanbul

info@logbilisim.com

0850 888 12 24

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin bilişim ihtiyaçlarını analiz ederek, en güncel ve verimli çözümleri sunmak amacı ile çalışıyoruz.

Twitter Linkedin Instagram
© Copyright 2026 Bütün hakları gizlidir. Noremedya