• Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
  • 0850 888 12 24
  • [email protected]
  • Pzt-Cm: 09:00-18:00
  • Cmt: 09:00-13:00
Teklif İsteyin
  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

Erse Kablo – LIHH

 Back to shop

Erse Kablo – LIHH

Teklif İsteyin loading
Kategoriler: Sinyal Kontrol Kabloları, Zayıf Akım Kabloları
  • Açıklama
  • Marka

Açıklama

  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIYY-OZ: Yeşil/sari toprak koruma damarsiz kablo.
  • LIYY-JZ: Yeşil/sari toprak koruma damarli kablo.

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtım EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
120
120
120
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10x Cable Ø -30ºC+80ºC
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ KOROZİF GAZ TESTİ HALOJENSİZLİK TESTİ ALEV YAYILIMI TESTİ
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
320322023 2 x 0,22 3,50 4 15 100/500/1000
320322033 3 x 0,22 3,90 7 19 100/500/1000
320322043 4 x 0,22 4,20 9 26 100/500/1000
320322053 5 x 0,22 4,50 11 30 100/500/1000
320322063 6 x 0,22 4,90 12 36 100/500/1000
320322083 8 x 0,22 5,30 14 45 100/500/1000
320322103 10 x 0,22 6,10 20 54 100/500/1000
320322123 12 x 0,22 6,30 25 63 100/500/1000
320322143 14 x 0,22 7,00 29 78 100/500/1000
320322163 16 x 0,22 7,30 33 97 100/500/1000
320322183 18 x 0,22 7,60 38 100 100/500/1000
320322203 20 x 0,22 7,80 41 106 100/500/1000
           
320334023 2 x 0,34 3,90 6 20 100/500/1000
320334033 3 x 0,34 4,40 10 26 100/500/1000
320334043 4 x 0,34 4,70 13 33 100/500/1000
320334053 5 x 0,34 5,10 15 43 100/500/1000
320334063 6 x 0,34 5,50 19 48 100/500/1000
320334083 8 x 0,34 5,90 25 63 100/500/1000
320334103 10 x 0,34 7,10 31 84 100/500/1000
320334123 12 x 0,34 7,30 38 97 100/500/1000
320334143 14 x 0,34 7,90 44 105 100/500/1000
320334163 16 x 0,34 8,30 50 117 100/500/1000
320334183 18 x 0,34 8,60 57 128 100/500/1000
320334203 20 x 0,34 9,00 64 143 100/500/1000
           
320350023 2 x 0,50 5,00 9 29 100/500/1000
320350033 3 x 0,50 5,20 14 36 100/500/1000
320350043 4 x 0,50 5,60 18 44 100/500/1000
320350053 5 x 0,50 6,20 24 53 100/500/1000
320350063 6 x 0,50 6,70 29 57 100/500/1000
320350073 7 x 0,50 6,70 34 73 100/500/1000
320350083 8 x 0,50 7,30 37 88 100/500/1000
320350103 10 x 0,50 8,40 47 106 100/500/1000
320350123 12 x 0,50 8,70 54 127 100/500/1000
320350143 14 x 0,50 9,30 62 143 100/500/1000
320350163 16 x 0,50 9,80 70 160 100/500/1000
320350183 18 x 0,50 10,30 76 177 100/500/1000
320350203 20 x 0,50 10,80 88 193 100/500/1000
           
320375023 2 x 0,75 5,20 13 34 100/500/1000
320375033 3 x 0,75 5,60 19 43 100/500/1000
320375043 4 x 0,75 6,10 25 61 100/500/1000
320375053 5 x 0,75 6,80 31 73 100/500/1000
320375063 6 x 0,75 7,60 38 87 100/500/1000
320375073 7 x 0,75 7,60 44 97 100/500/1000
320375083 8 x 0,75 8,00 51 114 100/500/1000
320375103 10 x 0,75 9,60 64 141 100/500/1000
320375123 12 x 0,75 9,90 76 165 100/500/1000
320375143 14 x 0,75 10,60 89 184 100/500/1000
320375163 16 x 0,75 11,20 101 207 100/500/1000
320375183 18 x 0,75 12,20 115 242 100/500/1000
320375203 20 x 0,75 12,60 128 264 100/500/1000
           
320301023 2 x 1 5,80 17 49 100/500/1000
320301033 3 x 1 6,10 26 64 100/500/1000
320301043 4 x 1 6,80 34 80 100/500/1000
320301053 5 x 1 7,30 44 98 100/500/1000
320301063 6 x 1 7,90 52 118 100/500/1000
320301073 7 x 1 7,90 61 122 100/500/1000
320301083 8 x 1 8,60 70 137 100/500/1000
320301103 10 x 1 10,30 87 173 100/500/1000
320301123 12 x 1 10,30 104 196 100/500/1000
320301143 14 x 1 11,10 122 225 100/500/1000
320301163 16 x 1 11,60 138 254 100/500/1000
320301183 18 x 1 12,60 157 295 100/500/1000
320301203 20 x 1 13,30 178 323 100/500/1000
           
320315023 2 x 1,5 6,00 26 60 100/500/1000
320315033 3 x 1,5 6,70 40 80 100/500/1000
320315043 4 x 1,5 7,30 51 101 100/500/1000
320315053 5 x 1,5 7,90 64 119 100/500/1000
320315063 6 x 1,5 8,50 76 141 100/500/1000
320315073 7 x 1,5 8,50 88 152 100/500/1000
320315083 8 x 1,5 9,40 101 176 100/500/1000
320315103 10 x 1,5 11,10 127 215 100/500/1000
320315123 12 x 1,5 11,70 152 261 100/500/1000
320315143 14 x 1,5 12,40 178 297 100/500/1000
320315163 16 x 1,5 13,10 201 335 100/500/1000
320315183 18 x 1,5 13,60 222 372 100/500/1000
320315203 20 x 1,5 14,40 247 409 100/500/1000

TSE  –  

İndir

Marka

Erse Kablo

İlgili ürünler

  • Erse Kablo – LI2Y(St)CY PIMF (RS 232 – RS 422)

  • Erse Kablo – KPD-PAP

  • Erse Kablo – LIH(St)CH PIMF

  • Kategoriler

    • Aktif Network Ürünleri
    • Bakır Çözümler
    • Bilgisayar Yan Ürünleri
    • Bürotik Çözümler
    • Elektrik Kabloları
    • Fiber Çözümler
    • Güvenlik Sistemleri
    • Hırdavat
    • Kesintisiz Güç Kaynakları UPS
    • Network Kabinleri
    • Plaka Tanıma Sistemi
    • Ses Sistemleri
    • Veri Depolama
    • Zayıf Akım Kabloları
      • Alarm Diafon Kabloları
      • CCTV Kamera Kabloları
      • Dahili Telefon Kabloları
      • Erflex Kumanda Kabloları
      • Erline & Veri İletişim Kabloları
      • Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar
      • Haberleşme Kabloları
      • Koaksiyel Kablolar
      • Kumanda Kabloları
      • Sinyal Kontrol Kabloları
      • Yangın Alarm Kabloları
      • Yangına Dayanıklı Kablolar



Hızlı Menü

Ana Sayfa
Kurumsal
Markalar
İletişim

Ürünler

Güvenlik Sistemleri
Bakır Çözümler
Ses Sistemleri
Fiber Çözümler

İletişim

Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1474-1692-1694 Şişli – İstanbul

[email protected]

0850 888 12 24

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin bilişim ihtiyaçlarını analiz ederek, en güncel ve verimli çözümleri sunmak amacı ile çalışıyoruz.

Twitter Linkedin Instagram
Copyright 2021 Bütün hakları gizlidir. Vero Dijital