Açıklama
- Kapalı devre tv ve kamera sistemlerinde kısa mesafeli video, ses ve sinyal iletiminde kullanılırlar.
- Bu tür kompozit kablolar kullanım amaçlarına göre farklı kesitlerde üretilmektedir.
- Yapısı itibariyle alev geciktirici özelliğe sahip bu kablolar insanların yoğun olduğu (alışveriş merkezleri, oteller vb.) ortamlarda, yangın esnasında ortaya çıkan duman ve korozif gazların insan sağlığını tehdit etmemesi istenilen yerlerde kullanılır.
| İletken | |
| Koaksiyel | 7×0,20mm Ø Bükülü Elektrolitik Bakır |
| Sinyal Damarları | 0,22mm2 Bükülü Elektrolitik Bakır |
| Kontrol Damarları | 0,50mm2 Bükülü Elektrolitik Bakır |
| Yalıtkan | |
| Koaksiyel | 2,50mm Ø Solid PE |
| Sinyal Damarları | Solid PE ya da HFFR Kompaund |
| Kontrol Damarları | HFFR Kompaund |
| Koaksiyel Ekran | Al-Pes Bant + Alüminyum Örgü |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant (100% Kapama) |
| Kılıf | HFFR Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| İLETKEN DİRENCİ | EFEKTİF KAPASİTE |
EMPEDANS | ÇALIŞMA VOLTAJI |
TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
| 0.22mm²= 79Ω/km 0.50mm²= 39Ω/km |
67 pF/m | 75±3Ω | 250 V | 1200 V | 10x Cable Ø | -30ºC |
| ALEV YAYILIMI TESTİ | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ | KOROZİF GAZ TESTİ | HALOJENSİZLİK TESTİ | DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ |
| IEC 60332-1-2 | IEC 60332-1-2 | IEC 60754-2 | IEC 60754-1 | IEC 61034-2 |
| KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²) | KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) | STANDART UZUNLUK (mt) |
| 317001117 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 1 x 0,22)mm² | 6,00 | 24 | 55 | 100/500/1000 |
| 317001119 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 2 x 0,22)mm² | 6,00 | 26 | 57 | 100/500/1000 |
| 317001120 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 3 x 0,22)mm² | 6,00 | 28 | 58 | 100/500/1000 |
| 317001121 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 4 x 0,22)mm² | 6,00 | 30 | 60 | 100/500/1000 |
| 317001131 | MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 6 x 0,22)mm² | 6,50 | 34 | 63 | 100/500/1000 |
| 317001126 | MİNİ COAX + 12 x 0,22 mm² | 8,00 | 36 | 85 | 100/500/1000 |




