Günko 1U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı – PA CC ORG YO 1U
1U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 80 mm |
| Yükseklik (H) | 44 mm |
| Ağırlık | 0,50 kg |
Günko 19” yatay kablo organizerleri; kabinet içindeki kabloların düzenli geçişi ve yönetimi için katalogda sunulan metal kancalı, kablo geçişli ve fırçalı modellerden oluşur.
1U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 80 mm |
| Yükseklik (H) | 44 mm |
| Ağırlık | 0,50 kg |
2U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 80 mm |
| Yükseklik (H) | 88 mm |
| Ağırlık | 0,80 kg |
1U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı-Kablo Geçişli
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 80 mm |
| Yükseklik (H) | 44 mm |
| Ağırlık | 0,40 kg |
2U 19” Yatay Organizer Metal Kancalı-Kablo Geçişli
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 80 mm |
| Yükseklik (H) | 88 mm |
| Ağırlık | 0,70 kg |
1U 19” Fırçalı Kablo Geçiş Paneli
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 100 mm |
| Yükseklik (H) | 44 mm |
| Ağırlık | 0,80 kg |
1U 19’’ Yatay Kablo Düzenleyici Fırçalı
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 120 mm |
| Yükseklik (H) | 44 mm |
| Ağırlık | 0,90 kg |
1/2U 19” Yatay Kablo Düzenleyici Fırçalı
| Genişlik (W) | 483 mm |
|---|---|
| Derinlik (D) | 120 mm |
| Yükseklik (H) | 22 mm |
| Ağırlık | 0,45 kg |
Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1474-1692-1694 Şişli – İstanbul