Açıklama
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.)
| Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) | Havada (A) | |||||
| mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
2×1.5 re | 10,5 | 150 | 80 | 12,1 | 32 | 22 |
2×2.5 re | 11,5 | 190 | 90 | 7,41 | 42 | 30 |
2×4 re | 13,0 | 260 | 90 | 4,61 | 52 | 40 |
2×6 re | 14,0 | 320 | 100 | 3,08 | 66 | 50 |
2×10 rm | 16,0 | 460 | 100 | 1,83 | 90 | 69 |
2×16 rm | 18,0 | 620 | 120 | 1,15 | 115 | 92 |
2×25 rm | 22,0 | 920 | 130 | 0,727 | 150 | 118 |
2×35 rm | 24,0 | 1160 | 130 | 0,524 | 180 | 147 |
2×50 rm | 27,0 | 1550 | 150 | 0,387 | 215 | 180 |
2×70 rm | 31,0 | 2100 | 160 | 0,268 | 264 | 224 |
2×95 rm | 35,0 | 2800 | 180 | 0,193 | 318 | 271 |
2×120 rm | 39,0 | 3450 | 210 | 0,153 | 360 | 314 |
2×150 rm | 43,0 | 4200 | 220 | 0,124 | 406 | 361 |
2×185 rm | 47,0 | 5200 | 230 | 0,0991 | 458 | 412 |
2×240 rm | 53,0 | 6800 | 210* | 0,0754 | 537 | 484 |
re : Tek telli iletken YVV-U, rm : Bükülü iletken YVV-R, *500 metre kablo için




