• Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
  • 0850 888 12 24
  • [email protected]
  • Pzt-Cm: 09:00-18:00
  • Cmt: 09:00-13:00
Teklif İsteyin
  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Bayilikler
  • Markalar
  • Sertifikalar
  • İletişim
Twitter Linkedin Instagram

Erse Kablo – LIH(St)H-TP

 Back to shop

Erse Kablo – LIH(St)H-TP

Teklif İsteyin loading
Kategoriler: Sinyal Kontrol Kabloları, Zayıf Akım Kabloları
  • Açıklama
  • Marka

Açıklama

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIH(ST)H-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI T
ESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
322322023 2 x 2 x 0,22 5,50 11 37 100/500/1000
322322033 3 x 2 x 0,22 5,80 15 44 100/500/1000
322322043 4 x 2 x 0,22 6,30 19 69 100/500/1000
322322053 5 x 2 x 0,22 7,00 23 72 100/500/1000
322322063 6 x 2 x 0,22 7,70 28 83 100/500/1000
322322073 7 x 2 x 0,22 8,20 32 93 100/500/1000
322322083 8 x 2 x 0,22 8,50 36 112 100/500/1000
322322103 10 x 2 x 0,22 9,90 44 137 100/500/1000
322322123 12 x 2 x 0,22 10,10 53 150 100/500/1000
322322143 14 x 2 x 0,22 10,70 61 170 100/500/1000
322322163 16 x 2 x 0,22 11,30 70 180 100/500/1000
322322183 18 x 2 x 0,22 11,90 78 204 100/500/1000
322322203 20 x 2 x 0,22 13,00 87 226 100/500/1000
           
322334023 2 x 2 x 0,34 6,10 15 43 100/500/1000
322334033 3 x 2 x 0,34 6,50 21 59 100/500/1000
322334043 4 x 2 x 0,34 7,10 27 76 100/500/1000
322334053 5 x 2 x 0,34 8,20 34 95 100/500/1000
322334063 6 x 2 x 0,34 8,70 40 109 100/500/1000
322334073 7 x 2 x 0,34 9,20 47 129 100/500/1000
322334083 8 x 2 x 0,34 9,90 53 140 100/500/1000
322334103 10 x 2 x 0,34 11,10 66 167 100/500/1000
322334123 12 x 2 x 0,34 11,20 79 193 100/500/1000
322334143 14 x 2 x 0,34 12,10 92 213 100/500/1000
322334163 16 x 2 x 0,34 13,20 104 250 100/500/1000
322334183 18 x 2 x 0,34 13,90 117 274 100/500/1000
322334203 20 x 2 x 0,34 14,70 130 300 100/500/1000
           
322350023 2 x 2 x 0,50 7,60 19 61 100/500/1000
322350033 3 x 2 x 0,50 8,10 27 78 100/500/1000
322350043 4 x 2 x 0,50 8,80 36 105 100/500/1000
322350053 5 x 2 x 0,50 10,20 44 126 100/500/1000
322350063 6 x 2 x 0,50 11,10 53 155 100/500/1000
322350073 7 x 2 x 0,50 11,70 63 173 100/500/1000
322350083 8 x 2 x 0,50 12,10 70 202 100/500/1000
322350103 10 x 2 x 0,50 14,10 86 241 100/500/1000
322350123 12 x 2 x 0,50 14,40 106 270 100/500/1000
322350143 14 x 2 x 0,50 15,30 120 305 100/500/1000
322350163 16 x 2 x 0,50 16,30 138 348 100/500/1000
322350183 18 x 2 x 0,50 17,10 155 377 100/500/1000
322350203 20 x 2 x 0,50 18,50 170 428 100/500/1000
           
322375023 2 x 2 x 0,75 8,30 31 75 100/500/1000
322375033 3 x 2 x 0,75 8,80 45 100 100/500/1000
322375043 4 x 2 x 0,75 10,20 58 136 100/500/1000
322375053 5 x 2 x 0,75 11,20 70 160 100/500/1000
322375063 6 x 2 x 0,75 12,20 83 191 100/500/1000
322375073 7 x 2 x 0,75 13,20 95 220 100/500/1000
322375083 8 x 2 x 0,75 13,70 107 243 100/500/1000
322375103 10 x 2 x 0,75 15,30 133 302 100/500/1000
322375123 12 x 2 x 0,75 15,70 160 341 100/500/1000
322375143 14 x 2 x 0,75 16,70 185 390 100/500/1000
322375163 16 x 2 x 0,75 18,20 212 455 100/500/1000
322375183 18 x 2 x 0,75 19,10 235 500 100/500/1000
322375203 20 x 2 x 0,75 20,40 265 546 100/500/1000
           
322301023 2 x 2 x 1 8,80 40 104 100/500/1000
322301033 3 x 2 x 1 9,90 56 140 100/500/1000
322301043 4 x 2 x 1 10,90 74 170 100/500/1000
322301053 5 x 2 x 1 12,00 92 202 100/500/1000
322301063 6 x 2 x 1 13,50 110 250 100/500/1000
322301073 7 x 2 x 1 14,20 126 275 100/500/1000
322301083 8 x 2 x 1 14,70 143 304 100/500/1000
322301103 10 x 2 x 1 16,60 178 367 100/500/1000
322301123 12 x 2 x 1 17,00 216 420 100/500/1000
322301143 14 x 2 x 1 18,50 246 496 100/500/1000
322301163 16 x 2 x 1 19,70 278 560 100/500/1000
322301183 18 x 2 x 1 20,80 315 671 100/500/1000
322301203 20 x 2 x 1 22,50 348 733 100/500/1000
           
322315023 2 x 2 x 1,5 9,90 53 130 100/500/1000
322315033 3 x 2 x 1,5 10,60 77 166 100/500/1000
322315043 4 x 2 x 1,5 11,60 107 204 100/500/1000
322315053 5 x 2 x 1,5 13,30 127 260 100/500/1000
322315063 6 x 2 x 1,5 14,40 157 301 100/500/1000
322315073 7 x 2 x 1,5 15,30 176 336 100/500/1000
322315083 8 x 2 x 1,5 15,80 200 372 100/500/1000
322315103 10 x 2 x 1,5 18,30 250 470 100/500/1000
322315123 12 x 2 x 1,5 18,70 300 538 100/500/1000
322315143 14 x 2 x 1,5 19,90 350 614 100/500/1000
322315163 16 x 2 x 1,5 21,70 400 714 100/500/1000
322315183 18 x 2 x 1,5 22,80 442 791 100/500/1000
322315203 20 x 2 x 1,5 24,20 500 864 100/500/1000

TSE  –  

İndir

Marka

Erse Kablo

İlgili ürünler

  • Erse Kablo – LI2Y(St)CY PIMF

  • Erse Kablo – LI2Y(St)CY (RS 485)

  • Erse Kablo – LIH(St)CH PIMF

  • Kategoriler

    • Aktif Network Ürünleri
    • Bakır Çözümler
    • Bilgisayar Yan Ürünleri
    • Bürotik Çözümler
    • Elektrik Kabloları
    • Fiber Çözümler
    • Güvenlik Sistemleri
    • Hırdavat
    • Kesintisiz Güç Kaynakları UPS
    • Network Kabinleri
    • Plaka Tanıma Sistemi
    • Ses Sistemleri
    • Veri Depolama
    • Zayıf Akım Kabloları
      • Alarm Diafon Kabloları
      • CCTV Kamera Kabloları
      • Dahili Telefon Kabloları
      • Erflex Kumanda Kabloları
      • Erline & Veri İletişim Kabloları
      • Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar
      • Haberleşme Kabloları
      • Koaksiyel Kablolar
      • Kumanda Kabloları
      • Sinyal Kontrol Kabloları
      • Yangın Alarm Kabloları
      • Yangına Dayanıklı Kablolar



Hızlı Menü

Ana Sayfa
Kurumsal
Markalar
İletişim

Ürünler

Güvenlik Sistemleri
Bakır Çözümler
Ses Sistemleri
Fiber Çözümler

İletişim

Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1474-1692-1694 Şişli – İstanbul

[email protected]

0850 888 12 24

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin bilişim ihtiyaçlarını analiz ederek, en güncel ve verimli çözümleri sunmak amacı ile çalışıyoruz.

Twitter Linkedin Instagram
Copyright 2021 Bütün hakları gizlidir. Vero Dijital